党员民主测评表(机关、国企、事业单位在职) | ||||||||||||||||||||||||||||||
党组织名称: 上海音乐学院附属安师实验中学党支部 | ![]() |
填表日期:2019年12月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||
序 号 |
测评内容 | 按期足额主动 缴纳党费 | 正常参加组织生活 | 完成党组织 交办任务 | 爱岗敬业 积极进取 发挥先锋模范作用 | 作风务实 群众认可 | 遵守党的政治纪律 廉洁自律 奉公守法 | 总体评价 | ||||||||||||||||||||||
姓 名 | 优秀 | 合格 | 基本 合格 | 不合格 | 优秀 | 合格 | 基本 合格 | 不合格 | 优秀 | 合格 | 基本 合格 | 不合格 | 优秀 | 合格 | 基本 合格 | 不合格 | 优秀 | 合格 | 基本 合格 | 不合格 | 优秀 | 合格 | 基本 合格 | 不合格 | 优秀 | 合格 | 基本 合格 | 不合格 | ||
1 | 栾承建 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 钱伟 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 孙芸 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 李伟 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 徐四海 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 陈燕 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 马达元 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 刘洪丽 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 杨珍珍 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 徐荣改 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 杨东灵 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 杜施琼 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 乔宗君 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 于雪燕 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 郑毅 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 孟庆平 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 王捷 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 王文芳 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 号 |
![]()
|
按期足额主动 缴纳党费 | 正常参加组织生活 | 完成党组织 交办任务 | 爱岗敬业 积极进取 发挥先锋模范作用 | 作风务实 群众认可 | 遵守党的政治纪律 廉洁自律 奉公守法 | 总体评价 | ||||||||||||||||||||||
姓 名 | 优秀 | 合格 | 基本 合格 | 不合格 | 优秀 | 合格 | 基本 合格 | 不合格 | 优秀 | 合格 | 基本 合格 | 不合格 | 优秀 | 合格 | 基本 合格 | 不合格 | 优秀 | 合格 | 基本 合格 | 不合格 | 优秀 | 合格 | 基本 合格 | 不合格 | 优秀 | 合格 | 基本 合格 | 不合格 | ||
19 | 张贇 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 张俊梅 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 费益华 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 罗红玲 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 缪雨辛 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 王真 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 董议丹 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 李齐会 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 王枭 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 张莉 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.测评采用无记名方式进行,请在相应的测评结果中打√; | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.“姓名”栏应填除书记以外的全体参加测评的党员。 |